aikapool.com is a mining pool tracked by Mining Scan, mining 120 coin(s). Fees, payout schemes (PPLNS/SOLO), confirmed blocks and connected miners below — mirrored from the pool's own API.
| Coin | Algorithm | Fee | Payout | Blocks (confirmed) | Miners | Workers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOT | Argon2d | Argon2i | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| AEGS | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| ANI | Various Algo | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — |
| ARGY | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| ARQ | RandomX Variants | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| AUR | Myriad-Groestl | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| AUS | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| B1T | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BBC | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BELL | YesPoWer | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BGCO | SHA256 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BOLI | X11 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BTB | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BTC | SHA256 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | 0 |
| BTCQ | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BTCZ | Equihash | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BTE | Yescrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BTFC | X11 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BTRE | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BTRM | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BTSC | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| BTX | MegaBTX | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| CAS | MinotaurX | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| CAT | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| CHA | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| CMS | KawPow | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| CPU | YesPoWer | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| CRNC | YesPoWer | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| DASH | X11 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | 0 |
| DCY | RandomX Variants | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| DGC | X11 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| DINGO | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | 0 |
| DMS | Yescrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| DOGE | Scrypt | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — |
| DOGM | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| DYN | Argon2d | Argon2i | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| ENIG | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| FBIT | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| FEC | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| FNNC | YescryptR16 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| FREN | KawPow | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| FSC | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| FUEC | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| GLC | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| GLINK | Equihash(144,5) | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| GNTL | RandomX Variants | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| GOLD | Yescrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| GPRX | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| GRR | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| GSPC | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| GUUS | RandomX Variants | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| HOOT | X11 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| HRLD | Various Algo | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| IBH | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| IFC | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| JGC | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| JKC | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | 0 |
| KCCC | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| KUS | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| KYP | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| LAMBY | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| LC2 | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| LNC | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| LPEPE | Yescrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| LTC | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | 1 |
| LTRM | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| LTZ | Zhash | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MARS | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MAXE | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MAXI | X11 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MBC | PoWer2b | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MECU | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MENEL | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MGPC | YesPoWer | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MNN | RandomX Variants | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MNT | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MOON | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MTBC | YescryptR8 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| MYDOGE | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| NEOX | KawPow | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| NIKI | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| NVC | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| NXC | RandomX Variants | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| NXE | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| ONECN | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| OSMI | X11 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| OXG | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| PEP | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | 0 |
| PPPW | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| QCH | YesPoWer | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| QOGE | Yescrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| RHX | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| RITO | X21S | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| RTC | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| RTM | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| RVN | KawPow | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | 0 |
| SATOX | KawPow | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| SKYT | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| SMT | YesPoWer | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| SOH | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| SPRX | YesPoWer | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| SUBI | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| SWAMP | YesPoWer | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| TAFT | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| TCC | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| TDC | YesPoWer | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| THOON | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| TMC | Scrypt | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| TRMP | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 0 |
| VARSE | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| VECO | YesPoWer | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| WDC | Scrypt & AuxPoW | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| WHIVE | YesPoWer | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — |
| XLA | Various Algo | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| XMR | RandomX | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | 2 |
| XNA | KawPow | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| YERB | GhostRider | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| YTN | YesPoWer | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| ZCL | Equihash 192,7 | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
| ZEPH | RandomX Variants | 0.5000% | SOLO PROP | — | — | — |
Miners is the number of distinct wallet addresses connected. Workers is the number of rigs — one wallet can run several. A dash means the pool does not publish that figure; it is not a zero.
Run aikapool.com? These numbers are mirrored from your own public API. Tell us if something is wrong, add a pool that is missing, or see advertising options.
Live interactive directory: mining-scan.com