zpool.ca is a mining pool tracked by Mining Scan, mining 189 coin(s). Fees, payout schemes (PPLNS/SOLO), confirmed blocks and connected miners below — mirrored from the pool's own API.
| Coin | Algorithm | Fee | Payout | Blocks (confirmed) | Miners | Workers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACG | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| ACM | Lyra2z | — | — | — | — | — |
| ADOT | Argon2d | Argon2i | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| ADVC | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | 105 |
| AEGS | Scrypt | — | — | — | — | — |
| ANI | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 3 |
| ARG | SHA256 | 1.0000% | — | — | — | 565 |
| ARRR | Equihash | 1.0000% | PROP | — | — | 10 |
| AUR | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 170 |
| AVN | X16RT | 1.0000% | PROP | — | — | 38 |
| B1T | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| BBC | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| BC2 | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| BCA | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 5 |
| BCH | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 3 |
| BCH2 | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 4 |
| BELL | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | 2 |
| BELLS | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| BGCO | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| BONC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| BOSKA | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| BQC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| BSTY | Yescrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 2018 |
| BSV | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 14 |
| BTC | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| BTCS | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| BTCZ | Equihash | 1.0000% | PROP | — | — | 11 |
| BTE | YescryptR16 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| BTFC | X11 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| BTG | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| BTGS | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| BTRM | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 3 |
| BTX | MegaBTX | 1.0000% | PROP | — | — | 109 |
| BZX | Lyra2z | 1.0000% | PROP | — | — | — |
| CAP | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| CAS | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 29 |
| CAT | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| CHI | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 565 |
| CMS | KawPow | 1.0000% | PROP | — | — | 14 |
| CRC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| CRNC | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | 12 |
| CY | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 146 |
| DASH | X11 | 1.0000% | PROP | — | — | 18 |
| DGB | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 33 |
| DGC | X11 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| DIMI | Allium | Tribus | bmw512 | 1.0000% | PROP | — | — | 5 |
| DINGO | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 146 |
| DMS | Yescrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| DOGE | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 180 |
| DOGM | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 2 |
| DOGPU | KawPow | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| DVT | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 3 |
| DYN | Argon2d | Argon2i | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| EAC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| EMC | SHA256 | 1.0000% | — | — | — | 565 |
| EMC2 | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| EVR | EvrProgPow | 1.0000% | PROP | — | — | 14 |
| FBIT | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 290 |
| FBX | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 133 |
| FCH | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| FJAR | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 12 |
| FLOP | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| FNNC | YescryptR16 | 1.0000% | PROP | — | — | 458 |
| FREN | KawPow | 1.0000% | PROP | — | — | — |
| FROG | Allium | Tribus | bmw512 | 1.0000% | PROP | — | — | — |
| FTB | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 22 |
| FTC | NeoScrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 31 |
| GALE | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| GBX | NeoScrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| GENIX | X16R | 1.0000% | PROP | — | — | — |
| GLC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 79 |
| GLINK | Equihash(144,5) | 1.0000% | PROP | — | — | 69 |
| GRLC | Allium | Tribus | bmw512 | 1.0000% | PROP | — | — | 58 |
| GRR | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| GRS | Groestl | 1.0000% | PROP | — | — | 15 |
| GSPC | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| GXX | Lyra2 Variants | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| HAL | NeoScrypt | 1.0000% | — | — | — | — |
| HOOT | X11 | 1.0000% | PROP | — | — | 32 |
| HTA | X16R | X16Rv2 | X16RT | X16S | 1.0000% | PROP | — | — | 126 |
| HTH | X16R | X16Rv2 | X16RT | X16S | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| HUSH | Equihash | — | — | — | — | — |
| IBH | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| IFC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 120 |
| INN | Allium | Tribus | bmw512 | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| JKC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| KCCC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| KCN | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 81 |
| KMD | Equihash | 1.0000% | PROP | — | — | 10 |
| KRGN | X11 | 1.0000% | PROP | — | — | 18 |
| KYP | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 14 |
| LBC | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 13 |
| LBW | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| LC2 | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| LCC | MinotaurX | 1.0000% | PROP | — | — | 11 |
| LCN | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 42 |
| LKS | X11 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| LKY | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| LOG | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| LPEPE | Yescrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 511 |
| LTC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 2 |
| LTZ | Zhash | 1.0000% | PROP | — | — | 62 |
| MAC | SHA | Skunk | TimeTravel | 1.0000% | PROP | — | — | 2 |
| MARS | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| MAXE | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| MAXI | X11 | 1.0000% | PROP | — | — | 32 |
| MAZA | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 2408 |
| MBC | PoWer2b | 1.0000% | PROP | — | — | 52 |
| MCL | Equihash | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| MEC | — | 1.0000% | — | — | — | 3 |
| MECU | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| MEWC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| MGPC | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | — |
| MONA | Lyra2REv2 | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| MTBC | Whirlpool | 1.0000% | PROP | — | — | 10 |
| MYDOGE | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| MYT | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| NBY | NeoScrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 28 |
| NENG | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 53 |
| NEOX | KawPow | 1.0000% | PROP | — | — | — |
| NIKI | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| NITO | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 105 |
| NMC | SHA256 | 1.0000% | — | — | — | 566 |
| NVOL | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | — |
| OBTC | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 10 |
| ONION | X21S | X17 | X15 | X14 | X13 | 1.0000% | PROP | — | — | 2 |
| OSMI | X11 | 1.0000% | PROP | — | — | 33 |
| OSN | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| OXC | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| OXG | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| PEP | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| PEPEW | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 12 |
| PGN | X21S | 1.0000% | PROP | — | — | 2 |
| PHI | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| PLSR | MinotaurX | 1.0000% | PROP | — | — | 3 |
| PLUS1 | HMQ1725 | 1.0000% | PROP | — | — | 14 |
| PPC | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 531 |
| PRIV | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | 21 |
| PXC | NeoScrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 2 |
| QOGE | YescryptR16 | 1.0000% | PROP | — | — | 4 |
| RBL | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| RHX | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | — |
| RIN | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 53 |
| ROD | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 566 |
| RTM | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| RVN | KawPow | 1.0000% | PROP | — | — | 2 |
| RXD | Radiant | 1.0000% | PROP | — | — | 8 |
| SATOX | KawPow | 1.0000% | PROP | — | — | 14 |
| SCC | FiroPoW | 1.0000% | PROP | — | — | 4 |
| SHIC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| SKYDOGE | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 14 |
| SKYT | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| SMT | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | 215 |
| SOH | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| SPK | NeoScrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| SPRX | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | 3 |
| SUGAR | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | 55 |
| SWAMP | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| SXC | Scrypt | 1.0000% | — | — | — | 145 |
| TAFT | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| TDC | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | 116 |
| TLS | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| TRC | SHA256 | 1.0000% | — | — | — | 566 |
| TRMP | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| TZC | NeoScrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 3 |
| URSA | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| URX | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | 78 |
| VARSE | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| VGC | X16R | X16Rv2 | X16RT | X16S | 1.0000% | PROP | — | — | 138 |
| VIVO | NeoScrypt | 1.0000% | PROP | — | — | — |
| VKAX | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| VRSC | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 56 |
| VTC | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 181 |
| WDC | Scrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 145 |
| WJK | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 4 |
| XBTX | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 5 |
| XDN | Allium | Tribus | bmw512 | 1.0000% | PROP | — | — | 6 |
| XEC | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 72 |
| XMG | Various Algo | 1.0000% | PROP | — | — | 31 |
| XMY | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 566 |
| XNA | KawPow | 1.0000% | PROP | — | — | 6 |
| XRG | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 0 |
| XRO | SHA256 | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
| YEC | Equihash 192,7 | 1.0000% | PROP | — | — | 181 |
| YERB | GhostRider | 1.0000% | PROP | — | — | 254 |
| YTN | YesPoWer | 1.0000% | PROP | — | — | 78 |
| ZCL | Equihash 192,7 | 1.0000% | PROP | — | — | 78 |
| ZER | Equihash 192,7 | 1.0000% | PROP | — | — | 45 |
| ZOC | NeoScrypt | 1.0000% | PROP | — | — | 1 |
Miners is the number of distinct wallet addresses connected. Workers is the number of rigs — one wallet can run several. A dash means the pool does not publish that figure; it is not a zero.
Run zpool.ca? These numbers are mirrored from your own public API. Tell us if something is wrong, add a pool that is missing, or see advertising options.
Live interactive directory: mining-scan.com