mining-dutch.nl is a mining pool tracked by Mining Scan, mining 108 coin(s). Fees, payout schemes (PPLNS/SOLO), confirmed blocks and connected miners below — mirrored from the pool's own API.
| Coin | Algorithm | Fee | Payout | Blocks (confirmed) | Miners | Workers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACG | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| AEON | Various Algo | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| ARGY | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| ARRR | Equihash | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| B1T | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BBC | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BC2 | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BCH | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 668 |
| BCH2 | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BELL | YesPoWer | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BELLS | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 4297 |
| BGL | Blake2S | Blake2B | Keccak | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BOLI | X11 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BONC | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BRC | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BSTY | Yescrypt | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BSV | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BTC | SHA256 | 1.5000% | PPS SOLO PROP | — | — | 2199 |
| BTCQ | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BTCS | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BTRM | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| BTSC | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| CAT | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| CHI | NeoScrypt | — | — | — | — | — |
| CRC | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 4297 |
| CY | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| DASH | X11 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 69 |
| DGB | Odocrypt | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| DINGO | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 4297 |
| DMS | Yescrypt | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| DOGE | Scrypt | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| DOGPU | KawPow | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| DVT | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| EAC | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| FB | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| FCH | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| FEC | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| FIX | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| FLOP | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| FNNC | YescryptR16 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| FREN | KawPow | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| FSC | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| FTC | NeoScrypt | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| GEC | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| GOLD | Yescrypt | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| GPRX | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| GRS | Groestl | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| GSPC | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| GUN | NeoScrypt | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| HNS | Handshake | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| HOOT | X11 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| IBH | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| JGC | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| JKC | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 4297 |
| KMD | Equihash | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| KRGN | Equihash 192,7 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| KUS | GhostRider | — | — | — | — | — |
| LBC | Various Algo | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| LBW | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| LC2 | Scrypt | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| LKY | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 4297 |
| LTC | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 297 |
| LTRM | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| MAX | Blake2S | Blake2B | Keccak | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| MAXE | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| MAXI | X11 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| MECU | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| MONA | Lyra2REv2 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| MOON | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| MTBC | YescryptR8 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| NEOX | KawPow | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| NYC | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| ONION | X21S | X17 | X15 | X14 | X13 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| OSMI | X11 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| PEP | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 4297 |
| PPC | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| QCH | YesPoWer | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| QUAI | Scrypt | 2.5000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| RTM | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| RVN | KawPow | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 25 |
| SATOX | KawPow | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| SHIC | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 4297 |
| SKYDOGE | Various Algo | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| SOH | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| SPACE | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| SUBI | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| TAFT | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| TCC | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| THOON | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| TMC | Scrypt | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| TRMP | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 4622 |
| UFO | NeoScrypt | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| VECO | YesPoWer | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| VHH | YesPoWer | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| VTC | Various Algo | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| WDC | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| WJK | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| XEC | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 80 |
| XMR | RandomX | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 164 |
| XNA | KawPow | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| XRG | SHA256 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| XVG | X17 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| YEC | Equihash 192,7 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| YERB | GhostRider | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| YTN | YesPoWer | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| ZCL | Equihash 192,7 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
| ZEC | Equihash | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | 207 |
| ZER | Equihash 192,7 | 1.0000% | PPS SOLO PROP | — | — | — |
Miners is the number of distinct wallet addresses connected. Workers is the number of rigs — one wallet can run several. A dash means the pool does not publish that figure; it is not a zero.
Run mining-dutch.nl? These numbers are mirrored from your own public API. Tell us if something is wrong, add a pool that is missing, or see advertising options.
Live interactive directory: mining-scan.com