bowserlab.ddns.net is a mining pool tracked by Mining Scan, mining 55 coin(s). Fees, payout schemes (PPLNS/SOLO), confirmed blocks and connected miners below — mirrored from the pool's own API.
| Coin | Algorithm | Fee | Payout | Blocks (reported by pool) | Miners | Workers | Stratum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACG — Aurum Crypto Gold | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| AEGS — Aegisum | Scrypt | — | — | — | — | — | — |
| AUR — Auroracoin | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| AXE | X11 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| BC2 — Bitcoin II | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| BCA — Bitcoin Atom | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| BCH — Bitcoin Cash | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 9 | — |
| BCH2 — BitcoinCash II | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| BELLS — Bellscoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 0 | — |
| BQC — BBQCoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| BTC — Bitcoin | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 7 | — |
| BTCO — Bitcoin Oil | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| BTCS — Bitcoin Silver | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| BTRM — Bitoreum | GhostRider | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| CAS — Cascoin | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| CAT — CatCoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| CHI — Xaya | SHA256 | 1.0000% | — | — | — | 7 | — |
| CHTA — Cheetahcoin | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| CRC — CraftCoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 0 | — |
| CY — Cyberyen | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| DASH | X11 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| DGB — DigiByte | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 15 | — |
| DINGO — Dingocoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 0 | — |
| DOGE — Dogecoin | Scrypt | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| EAC — EarthCoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| ETC — Ethereum Classic | Etchash | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 1 | — |
| ETHW — EthereumPOW | Ethash | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| FBX — Fairbrix | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| FLOP — Flopcoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| FREN — Frencoin | KawPow | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| IFC — Infinitecoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| JKC — Junkcoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 0 | — |
| KCN — Kylacoin | Various Algo | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| KWR — Kawra | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| LC2 — Litecoin II | Scrypt | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| LCC — Litecoin Cash | MinotaurX | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| LCN — Lyncoin | Various Algo | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| LKY — LuckyCoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 0 | — |
| LTC — Litecoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 0 | — |
| MEWC — MeowCoin | Scrypt | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| NYC — NewYorkCoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| OXC — OrdexCoin | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| PEP — Pepecoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 0 | — |
| PEPEW — PePePow | Various Algo | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| PPC — Peercoin | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| ROD — SpaceXpanse | SHA256 | 1.0000% | — | — | — | 7 | — |
| RVN — Ravencoin | KawPow | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 0 | — |
| SIGNA | Proof of Capacity | 1.0000% | — | — | — | — | — |
| SOH — Stohn Coin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| TRC — TerraCoin | SHA256 | 1.0000% | — | — | — | 7 | — |
| UNO — Unobtanium | SHA256 | 1.0000% | — | — | — | 7 | — |
| VBC — VirBiCoin | Ethash | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| WDC — WorldCoin | Scrypt & AuxPoW | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
| XEC — eCash | SHA256 | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | 0 | — |
| XMG — Magi | Various Algo | 1.0000% | SOLO PROP | — | — | — | — |
Miners is the number of distinct wallet addresses connected. Workers is the number of rigs — one wallet can run several. A dash means the pool does not publish that figure; it is not a zero.
Run bowserlab.ddns.net? These numbers are mirrored from your own public API. Tell us if something is wrong, add a pool that is missing, or see advertising options.
Live interactive directory: mining-scan.com · Pool comparisons · Algorithms