| Coin | Algorithm | Verification state | Evidence types |
|---|---|---|---|
| SERO — Super Zero | ProgPowSERO | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| SMCN — SafeMineCoin | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| SOSHE — Satoshe | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| SQCN — Squishy Coin | Equihash | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| STC — Starcoin | CryptoNightSTC | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| SUMO — Sumokoin | CryptoNight Variants | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| TAJ — TajCoin | Blake2S | Blake2B | Keccak | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| UIS — Unitus | Skein | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| URSA — Ursula | Various Algo | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| VBK — VeriBlock | ProgPoW | Cuckoo | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| VHH — Volkshash | YesPoWer | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| VOLLAR — V-Dimension | Various Algo | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| VRL — Virel | RandomX Variants | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| XCC — CyberChain | Various Algo | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| XFG — Fuego | CryptoNight Variants | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| XWP — Swap | ProgPoW | Cuckoo | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| 42 — 42-coin | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| ABS — ABS | Lyra2REv2 | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| ARIEL — ARIEL | KawPow | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| DIAC — Diabase | X11 | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| EZC — EZCoin | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| FLAPX — FlapXCoin | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| HWI — Hawaii Coin | Groestl | Qubit | Skein | Quark | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| IDX — IndexChain | X16R | X16Rv2 | X16RT | X16S | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
Pair existence alone does not prove deposit status, trading status or applicable limits. Stale, dead and unknown records are not presented as current sell availability; zero verified routes means unknown, not impossible.
Live interactive directory: mining-scan.com · Pool comparisons · Algorithms