| Coin | Algorithm | Verification state | Evidence types |
|---|---|---|---|
| GST — GOSTCoin | Various Algo | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| GUUS — Guus | RandomX Variants | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| GXX — GravityCoin | Lyra2 Variants | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| IRL — IrishCoin | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| LKS — LKS Coin | X11 | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| MAC — Machinecoin | SHA | Skunk | TimeTravel | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| MCL — Marmara | Equihash | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| MEER — Qitmeer | MeerKeccakV1 | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| MNN — Mangonote | RandomX Variants | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| NAH — Strayacoin | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| NTM — Netm | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| NUX — Nusacoin | X11 | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| NVOL — Nvolve | Various Algo | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| NXS — Nexus | Various Algo | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| OCP — OC Protocol | SHA | Skunk | TimeTravel | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| OCV — Ocvcoin | Various Algo | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| OSN — Osinpay | GhostRider | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| PLURA — PluraCoin | CryptoNight | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| PLUS1 — PlusOneCoin | HMQ1725 | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| PRIV — PRiVCY | YesPoWer | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| QRK — QuarkCoin | Groestl | Qubit | Skein | Quark | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| RTO — Arto | CryptoNight Variants | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| SCC — StakeCubeCoin | FiroPoW | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| SCHO — Scholarship Coin | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
Pair existence alone does not prove deposit status, trading status or applicable limits. Stale, dead and unknown records are not presented as current sell availability; zero verified routes means unknown, not impossible.
Live interactive directory: mining-scan.com · Pool comparisons · Algorithms