| Coin | Algorithm | Verification state | Evidence types |
|---|---|---|---|
| PASC — PascalCoin | RandomHash2 | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| QCH — QuestChain | YesPoWer | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| RITO — Ritocoin | X21S | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| ROGER — TheHolyRogerCoin | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| SCP — ScPrime | Blake (2b) | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| SFX — Safex Cash | RandomX Variants | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| SUSU — Susucoin | SHA256 | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| TCC — Taichicoin | GhostRider | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| THOON — Thooneum | GhostRider | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| UBQ — Ubiq | Various Algo | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| UKY — Ukkey Coin | YesPoWer | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| UPX — uPlexa | CryptoNight Variants | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| VARSE — VarseChain | GhostRider | Previously confirmed, but not fresh enough to claim it works now 1 stale route record(s) | 1 unique venue · 1 trading pair · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| VCN — Versacoin | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| VIPS — VipStarCoin | Various Algo | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| VKAX — Vkax | Various Algo | Previously confirmed, but not fresh enough to claim it works now 1 stale route record(s) | 1 unique venue · 1 trading pair · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| WW — WayaWolfCoin | PHI2 | C11 | HMQ1725 | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| X0Z — Zerozed | Scrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| XDN — DigitalNote | Allium | Tribus | bmw512 | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| XUNI — UltraNote Infinity | CryptoNightConceal | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| ZOC — ZeroOneCoin | NeoScrypt | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| ZTC — Zent Cash | Argon2d | Argon2i | research in progress — unknown, not unavailable No fresh verified exit route | 0 unique venues · 0 trading pairs · 0 verified exit routes · 0 verified venues · 0 pool payout methods |
| COSA — Cosanta | Various Algo | Fresh route evidence — not a guarantee of deposit or trading status 5 verified exit route(s): NonKYC, PancakeSwap | 2 unique venues · 5 trading pairs · 5 verified exit routes · 2 verified venues · 0 pool payout methods |
| SYS — Syscoin | Equihash | Fresh route evidence — not a guarantee of deposit or trading status 2 verified exit route(s): MEXC, NonKYC | 2 unique venues · 1 trading pair · 2 verified exit routes · 2 verified venues · 0 pool payout methods |
Pair existence alone does not prove deposit status, trading status or applicable limits. Stale, dead and unknown records are not presented as current sell availability; zero verified routes means unknown, not impossible.
Live interactive directory: mining-scan.com · Pool comparisons · Algorithms