trade.nestex.one is a mining pool tracked by Mining Scan, mining 81 coin(s). Fees, payout schemes (PPLNS/SOLO), confirmed blocks and connected miners below — mirrored from the pool's own API.
| Coin | Algorithm | Fee | Payout | Blocks (confirmed) | Miners | Workers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVC | YesPoWer | — | — | — | — | — |
| AEGS | Scrypt | — | — | — | — | — |
| ARRR | Equihash | — | — | — | — | — |
| AURE | SHA256 | — | — | — | — | — |
| B1T | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| BBC | GhostRider | — | — | — | — | — |
| BBLU | SHA256 | — | — | — | — | — |
| BCH2 | SHA256 | — | — | — | — | — |
| BOSKA | Scrypt | — | — | — | — | — |
| BRC | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| BTB | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| BTCS | SHA256 | — | — | — | — | — |
| BTCV | SHA256 | — | — | — | — | — |
| BTGS | SHA256 | — | — | — | — | — |
| BTRM | GhostRider | — | — | — | — | — |
| CAP | Various Algo | — | — | — | — | — |
| CAS | MinotaurX | — | — | — | — | — |
| CMS | KawPow | — | — | — | — | — |
| CRNC | YesPoWer | — | — | — | — | — |
| CY | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| DINGO | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| DOGM | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| EAC | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| ESF | SHA256 | — | — | — | — | — |
| FBIT | GhostRider | — | — | — | — | — |
| FBX | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| FIX | SHA256 | — | — | — | — | — |
| FJAR | SHA256 | — | — | — | — | — |
| FLIN | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| FLOP | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| FREN | KawPow | — | — | — | — | — |
| FTB | Various Algo | — | — | — | — | — |
| GRR | GhostRider | — | — | — | — | — |
| IFC | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| KCCC | Scrypt | — | — | — | — | — |
| KIIRO | FiroPoW | — | — | — | — | — |
| KMD | Equihash | — | — | — | — | — |
| KRGN | Equihash 192,7 | — | — | — | — | — |
| KYP | Scrypt | — | — | — | — | — |
| LC2 | Scrypt | — | — | — | — | — |
| LCN | Various Algo | — | — | — | — | — |
| MARS | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| MAXE | GhostRider | — | — | — | — | — |
| MAXI | X11 | — | — | — | — | — |
| MECU | GhostRider | — | — | — | — | — |
| MEWC | Scrypt | — | — | — | — | — |
| MGPC | YesPoWer | — | — | — | — | — |
| MWC | cuckAToo31 | — | — | — | — | — |
| MYT | SHA256 | — | — | — | — | — |
| NBY | NeoScrypt | — | — | — | — | — |
| NEXA | NexaPoW | — | — | — | — | — |
| NIKI | GhostRider | — | — | — | — | — |
| NITO | SHA256 | — | — | — | — | — |
| NYC | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| OSMI | X11 | — | — | — | — | — |
| OXC | SHA256 | — | — | — | — | — |
| OXG | Scrypt | — | — | — | — | — |
| PEP | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| PEPEW | Various Algo | — | — | — | — | — |
| PRL | Various Algo | — | — | — | — | — |
| RHX | GhostRider | — | — | — | — | — |
| RIC | Various Algo | — | — | — | — | — |
| RIN | Various Algo | — | — | — | — | — |
| SCASH | RandomX Variants | — | — | — | — | — |
| SHIC | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| SKYT | GhostRider | — | — | — | — | — |
| SMT | YesPoWer | — | — | — | — | — |
| SUGAR | YesPoWer | — | — | — | — | — |
| TAFT | GhostRider | — | — | — | — | — |
| TLS | Various Algo | — | — | — | — | — |
| TRMP | Scrypt & AuxPoW | — | — | — | — | — |
| URX | YesPoWer | — | — | — | — | — |
| VARSE | GhostRider | — | — | — | — | — |
| VIVO | NeoScrypt | — | — | — | — | — |
| VKAX | Various Algo | — | — | — | — | — |
| VTC | Various Algo | — | — | — | — | — |
| WJK | SHA256 | — | — | — | — | — |
| XEC | SHA256 | — | — | — | — | — |
| XRO | SHA256 | — | — | — | — | — |
| YERB | GhostRider | — | — | — | — | — |
| YTN | YesPoWer | — | — | — | — | — |
Miners is the number of distinct wallet addresses connected. Workers is the number of rigs — one wallet can run several. A dash means the pool does not publish that figure; it is not a zero.
Run trade.nestex.one? These numbers are mirrored from your own public API. Tell us if something is wrong, add a pool that is missing, or see advertising options.
Live interactive directory: mining-scan.com